DPMXW
| Model | Flow rate L/H |
Motor Power | Head mm |
Stroke | |
| 0.37KW | 0.55KW | ||||
| Discharge pressure Mpa | |||||
| DPMXW90/0.8/1.0 | 90 | 0.8 | 1.0 | 6 | 120 |
| DPMXW120/0.8/1.0 | 120 | 0.8 | 1.0 | 6 | 160 |
| DPMXW140/0.6 | 140 | 0.6 | 6 | 120 | |
| DPMXW180/0.5 | 180 | 0.5 | 6 | 160 | |
| DPMXW260/0.4 | 260 | 0.4 | 6 | 120 | |
| DPMXW350/0.3 | 350 | 0.3 | 6 | 160 | |
