| Brand | Apure |
|---|---|
| Model | A20 |
| Measuring range | 0~14.00pH;0~135℃ |
| Resolution | 0.01PH;0.1 ℃ |
| Accuracy | 0.01PH+1Digit;0.1℃ +1Digit |
| Electrode | 0.05cm-1 sanitary grade electrode,1/2″ thread |
| Current output | Isolated protection 4-20mA signal output |
| Cable length | 10m or others(5~30m) |
| Working conditions | temperature : 0~50°c; Humidity : ≤85%RH |
| Dimensions | 96× 96 × 130mm |
| Cut off dimensions | 92X92mm |
DO اپتیکال دیجیتال A20
Apure A20 Digital Optical DO Meter یک کنترلر جدید است. از هوش و انعطاف بالایی برخوردار است. می تواند مقدار pH/ORP و دما را به طور همزمان اندازه گیری کند. این به طور گسترده ای در تصفیه خانه های فاضلاب شهری، تامین آب و سایر صنایع استفاده می شود و می تواند به طور مداوم مقدار pH/ORP محلول را اندازه گیری کند.
- کارکرد آسان
- به طور گسترده استفاده می شود
- صفحه نمایش بزرگ
Apure A20 Digital Optical DO Meter یک کنترلر جدید است. از هوش و انعطاف بالایی برخوردار است. می تواند مقدار pH/ORP و دما را به طور همزمان اندازه گیری کند. این به طور گسترده ای در تصفیه خانه های فاضلاب شهری، تامین آب و سایر صنایع استفاده می شود و می تواند به طور مداوم مقدار pH/ORP محلول را اندازه گیری کند.
توضیحات نمایش

نقشه مرجع نصب پانل

نمودار سیم کشی پشت

| نام تجاری | آپوره |
|---|---|
| مدل | A20 |
| محدوده اندازه گیری | 0 ~ 14.00 pH ;0 ~ 135 ℃ |
| وضوح | 0.01PH × 0.1 ℃ |
| دقت | 0.01PH + 1 رقم؛ 0.1 ℃ + 1 رقم |
| الکترود | الکترود درجه بهداشتی 0.05cm-1، نخ 1/2 اینچ |
| خروجی فعلی | حفاظت ایزوله خروجی سیگنال 4-20mA |
| طول کابل | 10 متر یا موارد دیگر (5 تا 30 متر) |
| شرایط کاری | دما: 0~50 درجه سانتیگراد؛ رطوبت: ≤85% RH |
| ابعاد | 96 × 96 × 130 میلی متر |
| برش ابعاد | 92×92 میلی متر |


