این سری از آتنا Injecta دو آپشن شاخص دارد
- مثل سری ATAM ورودی آنالوگ 4 تا 20 میلی آمپر دارد.
- مثل سری ATPR دارای مانیتور است.

مشخصات ATHENA 1
| دبی | فشار | CC/STROKE | سایز اتصال | STROKES/MIN. | توان | وزن |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,5 l/h | 20 bar | 0,35 | 4×6 – 4×7 | 120 | 14 watt | 3 kg |
| 3 l/h | 18 bar | 0,42 | 4×6 – 4×7 | 120 | 14 watt | 3 kg |
| 4,2 l/h | 14 bar | 0,58 | 4×6 – 4×7 | 120 | 14 watt | 3 kg |
مشخصات ATHENA 2
| دبی | فشار | CC/STROKE | سایز اتصال | STROKES/MIN. | توان | وزن |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 l/h | 12 bar | 0,31 | 4×6 | 160 | 14 watt | 3 kg |
| 4 l/h | 10 bar | 0,42 | 4×6 | 160 | 14 watt | 3 kg |
| 5 l/h | 8 bar | 0,52 | 4×6 | 160 | 14 watt | 3 kg |
| 8 l/h | 2 bar | 0,83 | 4×6 | 160 | 14 watt | 3 kg |
مشخصات ATHENA 3
| دبی | فشار | CC/STROKE | سایز اتصال | STROKES/MIN. | توان | وزن |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 l/h | 16 bar | 0,39 | 4×6 | 300 | 28 watt | 4 kg |
| 10 l/h | 10 bar | 0,55 | 4×6 | 300 | 28 watt | 4 kg |
| 14 l/h | 6 bar | 0,78 | 4×6 | 300 | 28 watt | 4 kg |
| 16 l/h | 2 bar | 0,89 | 4×6 | 300 | 28 watt | 4 kg |
مشخصات ATHENA 4
| دبی | فشار | CC/STROKE | سایز اتصال | STROKES/MIN. | توان | وزن |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 l/h | 5 bar | 1,67 | 8×12 | 300 | 28 watt | 4 kg |
| 30 l/h | 4 bar | 2,22 | 8×12 | 300 | 28 watt | 4 kg |
| 55 l/h | 2 bar | 3,05 | 8×12 | 300 | 28 watt | 4 kg |
| 110 l/h | 0,1 bar | 6,11 | 8×12 | 300 | 28 watt | 4 kg |