Tabella caratteristiche tecniche pompa iniezione PDP modello A_I Doziuro
| Modello | Portata massima l/h | Pressione massima bar-g |
| AI175 | 408 | 60 |
| AI250 | 1644 | 40 |
| AI350 | 333۶۹ | 40 |
| APAI175 | 44 | 233 |
| AP AI 250 | 164 | 233 |
| AP AI 350 | 460 | 250 |






| Modello | Portata massima l/h | Pressione massima bar-g |
| AI175 | 408 | 60 |
| AI250 | 1644 | 40 |
| AI350 | 333۶۹ | 40 |
| APAI175 | 44 | 233 |
| AP AI 250 | 164 | 233 |
| AP AI 350 | 460 | 250 |





