مشخصات کلی دوزینگ پمپ دیافراگمی جسکو سری JESCO MEMDOS
- میزان آبدهی (دبی) از 4 تا 1020 لیتر بر ساعت
- میزان فشار تا 16 بار (bar)
- منبع تغذیه استاندارد : 115 ، 230 یا 400 ولت
- درجه حفاظت : IP55

مشخصات دوزینگ پمپ دیافراگمی جسکو سری JESCO MEMDOS
| MEMDOS LB | 4 | 4-HP | 10 | 10-HP | 20 | 20-HP | 35 | 60 | 80 | 150 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ظرفیت تحویل در حداکثر فشار برگشتی |
50 Hz | l/h | 4 | 8.4 | 14 | 24 | 22 | 36 | 63 | 90 | 156 | |
| 60 Hz | 4.8 | 10.1 | 16.8 | 28.8 | 26.4 | 43.2 | 75.6 | 108 | 187.2 | |||
| حداکثر فشار تحویل | bar | 12 | 16 | 12 | 16 | 12 | 16 | 10 | 5 | |||
| فرکانس نامی پالس | 50 Hz | RPM | 26 | 72 | 120 | 72 | 120 | 72 | 120 | |||
| 60 Hz | 31.2 | 86.4 | 144 | 86.4 | 144 | 86.4 | 144 | |||||
| مکش برای رسانه های بدون گاز | mWS | 9 | 8 | 7 | ||||||||
| حداکثر فشار عرضه | mbar | 500 | ||||||||||
| قطر دیافراگم | mm | 52 | 64 | 90 | ||||||||
| سایز ولو | DN4 | DN6 | DN10 | |||||||||
| تامین کننده ولتاژ | 230 / 400 V (optional 115 V) | |||||||||||
| کلاس حفاظتی | IP55 | |||||||||||
| کلاس عایق | F | |||||||||||
| متریال | PP, PVC, PVDF, 1.4571 | |||||||||||
| وزن | PP | kg | 8 | 8 | 9.5 | |||||||
| PVC | 8 | 8 | 9.5 | |||||||||
| PVDF | 8 | 8 | 9.5 | |||||||||
| Stainless steel (1.4571) | 9.5 | 9.5 | 15.5 | |||||||||
| دمای مجاز محیط | °C | 5 – 45 (5 – 40 with PVC parts) | ||||||||||
| دمای مجاز رسانه | °C | 80 (with PVC parts 35, with PP parts 60) | ||||||||||
دوزینگ پمپ تزریق جسکو سری JESCO MEMDOS LB
| MEMDOS LB | 110 | 160 | 210 | 260 | 310 | 400 | 510 | 760 | 1010 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ظرفیت تحویل در حداکثر فشار برگشتی |
50 Hz | l/h | 114 | 144 | 210 | 264 | 294 | 390 | 504 | 744 | 1020 |
| 60 Hz | 136.8 | 172.8 | 252 | 316.8 | 352.8 | 468 | 604.8 | 892.8 | 1224 | ||
| حداکثر فشار تحویل | bar | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | |||||
| فرکانس نامی پالس | 50 Hz | RPM | 96 | 120 | 96 | 120 | 96 | 120 | 53 | 76 | 107 |
| 60 Hz | 115.2 | 144 | 115.2 | 144 | 115.2 | 144 | 63.6 | 91.2 | 128.4 | ||
| مکش برای رسانه های بدون گاز | mWS | 7 | 6 | 4.5 | 1 | ||||||
| حداکثر فشار عرضه | mbar | 500 | |||||||||
| قطر دیافراگم | mm | 90 | 120 | 150 | 185 | ||||||
| سایز ولو | DN10 | DN15 | DN25 | ||||||||
| تامین کننده ولتاژ | 230 / 400 V (optional 115 V) | ||||||||||
| کلاس حفاظتی | IP55 | ||||||||||
| کلاس عایق | F | ||||||||||
| متریال | PP, PVC, PVDF, 1.4571 | ||||||||||
| وزن | PP | kg | 15 | 16 | 20 | 23.5 | |||||
| PVC | 15 | 16 | 20 | 23.5 | |||||||
| PVDF | 15 | 16 | 20 | 23.5 | |||||||
| Stainless steel (1.4571) | 20 | 23 | 31 | 45.5 | |||||||
| دمای مجاز محیط | °C | 5 – 45 (5 – 40 with PVC parts) | |||||||||
| دمای مجاز رسانه | °C | 80 (with PVC parts 35, with PP parts 60) | |||||||||
اطلاعات اضافی
| نوع پمپ | دوزینگ پمپ دیافراگمی |
|---|---|
| آبدهی (دبی) | 4 تا 1020 لیتر بر ساعت |
| حداکثر فشار | 16 بار (bar) |
| منبع تغذیه استاندارد | 230 – 400 VAC / (اختیاری 115 ولت) |
| درجه حفاظت | IP55 |