مشخصات دوزینگ پمپ دیافراگمی جسکو JESCO سری MEMDOS LA
- میزان آبدهی (دبی) از 4 تا 1020 لیتر بر ساعت
- میزان فشار تا 16 بار (bar)
- منبع تغذیه استاندارد : 115 ، 230 یا 400 ولت
- درجه حفاظت : IP55

مشخصات دوزینگ پمپ دیافراگمی جسکو JESCO سری MEMDOS LA
| MEMDOS LA | 4 | 4-HP | 10 | 10-HP | 20 | 20-HP | 35 | 60 | 80 | 150 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ظرفیت تحویل در حداکثر فشار برگشتی |
l/h | 4 | 8.4 | 14 | 24 | 22 | 36 | 63 | 90 | 156 | ||
| حداکثر فشار تحویل | bar | 12 | 16 | 12 | 16 | 12 | 16 | 10 | 5 | |||
| فرکانس نامی پالس | rpm | 26 | 72 | 120 | 72 | 120 | 72 | 120 | ||||
| مکش برای رسانه های بدون گاز | mWS | 9 | 8 | 7 | ||||||||
| حداکثر فشار عرضه | mbar | 500 | ||||||||||
| قطر دیافراگم | mm | 52 | 64 | 90 | ||||||||
| سایز ولو | DN4 | DN6 | DN10 | |||||||||
| تامین کننده ولتاژ | 115 / 230 V, ± 5 %, 50 / 60 Hz | |||||||||||
| کلاس حفاظتی | IP55, Steuerung IP65 | |||||||||||
| کلاس عایق | F | |||||||||||
| متریال | PVC, PP, PVDF, 1.4571 | |||||||||||
| وزن | PVC | kg | 14.3 | 16.5 | ||||||||
| PP | 14.3 | 16.5 | ||||||||||
| PVDF | 14.3 | 17.2 | ||||||||||
| Stainless steel (1.4571) | 15.9 | 16.4 | 21.5 | |||||||||
| دمای مجاز محیط | °C | 5 – 45 (with PVC components 5 – 40) | ||||||||||
| دمای مجاز رسانه | °C | 80 (with PVC parts, 35; with PP parts 60) | ||||||||||
| MEMDOS LA | 110 | 160 | 210 | 260 | 310 | 400 | 510 | 760 | 1010 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ظرفیت تحویل در حداکثر فشار برگشتی |
l/h | 114 | 144 | 210 | 264 | 294 | 390 | 504 | 744 | 1020 | |
| حداکثر فشار تحویل | bar | 10 | 8 | 7 | 6 | 4.5 | 4 | 3 | |||
| فرکانس نامی پالس | rpm | 96 | 120 | 96 | 120 | 96 | 120 | 53 | 76 | 107 | |
| مکش برای رسانه های بدون گاز | mWS | 7 | 6 | 4,5 | 1 | ||||||
| حداکثر فشار عرضه | mbar | 500 | |||||||||
| قطر دیافراگم | mm | 90 | 120 | 150 | 185 | ||||||
| سایز ولو | DN10 | DN15 | DN25 | ||||||||
| تامین کننده ولتاژ | 120 / 230 V, 50 / 60 Hz | 208 / 230 V, 50 / 60 Hz | |||||||||
| کلاس حفاظتی | IP55, control IP65 | ||||||||||
| کلاس عایق | F | ||||||||||
| متریال | PVC, PP, PVDF, 1.4571 | ||||||||||
| وزن | PVC | kg | 25.5 | 26 | 28 | 40.5 | |||||
| PP | 25.5 | 26 | 28 | 40.5 | |||||||
| PVDF | 26.3 | 26.5 | 28.7 | 41.8 | |||||||
| Stainless steel (1.4571) | 30.7 | 33.1 | 39 | 61.5 | |||||||
| دمای مجاز محیط | °C | 5 – 45 (with PVC components 5 – 40) | |||||||||
| دمای مجاز رسانه | °C | 80 (with PVC parts, 35; with PP parts 60) | |||||||||
اطلاعات اضافی
| نوع پمپ | دوزینگ پمپ دیافراگمی |
|---|---|
| آبدهی (دبی) | 4 تا 1020 لیتر بر ساعت |
| حداکثر فشار | 16 بار (bar) |
| منبع تغذیه استاندارد | 230 – 400 VAC / (اختیاری 115 ولت) |
| درجه حفاظت | IP55 |