پمپ اندازه گیری موتور محور آلفا
محدوده ظرفیت 1.0 – 30.6 لیتر در ساعت، 10 – 2 بار
پمپ اندازه گیری موتوری آلفا پمپ اندازه گیری برای محیط مایع و راه حل بهینه برای کاربردهای ساده است. مقاوم، کم صدا، مقاوم در برابر مواد شیمیایی، با اندازه گیری دقیق و ظرفیت مکش خوب.
راه حل مقرون به صرفه برای برنامه های کاربردی ساده در محدوده عملکرد پایین تر.
انواع مختلف پمپ به صورت ترکیبی از 2 دنده و 4 اندازه سر دوز موجود استدر مواد PVDF و اکریلیک شفاف/PVC، به شما امکان می دهد پمپ را کاملاً با فرآیند اندازه گیری خود مطابقت دهید.
مزایای دوزینگ پمپ پرومیننت آلفا ProMinent Alpha
- اندازه گیری دقیق و ظرفیت مکش خوب با مکش و ضربه های فشرده کنترل شده نرم
- محفظه پلاستیکی سخت – ضد ضربه و مقاوم در برابر مواد شیمیایی
- مناسب برای محیط های با ویسکوزیته بالاتر، به لطف دریچه های فنری
- عملکرد کم صدا
جزییات فنی دوزینگ پمپ پرومیننت آلفا ProMinent Alpha
- تنظیم طول ضربه با تغییر خروج از مرکز در درایو پمپ زمانی که پمپ بیکار است
- تنظیم طول ضربه در گام های 10٪
- انحراف دیافراگم از موقعیت مرکزی
- مکش و فشار کنترل شده نرم
داده های تکنیکی دوزینگ پمپ پرومیننت آلفا ProMinent Alpha
| نوع پمپ | حداکثر ظرفیت پمپ فشار پشت | نرخ تحویل در فشار متوسط | میزان سکته مغزی | طول سکته مغزی | اندازه رابط Ø xi Ø |
بالابر مکش | وزن حمل و نقل | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بار | l/h | میلی لیتر/سکته مغزی | بار | l/h | میلی لیتر/سکته مغزی | سکته مغزی در دقیقه | میلی متر | میلی متر | متر WC | کیلوگرم | |
| 50 هرتز | |||||||||||
| ALPc 1001 | 10 | 1.0 | 0.29 | 5 | 1.1 | 0.32 | 30 | 2 | 6 × 4 | 5.1 | 3.0 |
| ALPc 0230 | 2 | 30.6 | 3.98 | 1 | 32.7 | 4.26 | 128 | 3 | 12*9 | 3.1 | 3.0 |
| ALPc 0417 | 4 | 17.0 | 2.51 | 2 | 18.3 | 2.76 | 128 | 3 | 8 × 5 | 4.1 | 3.0 |
| ALPc 0707 | 7 | 6.9 | 1.98 | 3 | 7.7 | 2.21 | 58 | 3 | 8 × 5 | 4.1 | 3.0 |
| ALPc 1002 | 10 | 1.8 | 0.52 | 5 | 2.1 | 0.60 | 58 | 2 | 6 × 4 | 5.1 | 3.0 |
| ALPc 1004 | 10 | 3.5 | 1.01 | 5 | 3.9 | 1.12 | 58 | 3 | 8 × 5 | 5.1 | 3.0 |
| ALPc 1008 | 10 | 7.7 | 1.00 | 5 | 8.6 | 1.12 | 128 | 3 | 8 × 5 | 5.1 | 3.0 |
| 60 هرتز | |||||||||||
| ALPc 0230 | 2 | 34.4 | 3.72 | 1 | 39.2 | 4.24 | 154 | 3 | 12*9 | 3.1 | 3.0 |
| ALPc 0417 | 4 | 20.6 | 2.45 | 2 | 21.9 | 2.75 | 154 | 3 | 8 × 5 | 4.1 | 3.0 |
| ALPc 0707 | 7 | 8.3 | 2.00 | 3 | 9.2 | 2.22 | 69 | 3 | 8 × 5 | 4.1 | 3.0 |
| ALPc 1001 | 10 | 1.2 | 0.29 | 5 | 1.3 | 0.31 | 36 | 2 | 6 × 4 | 5.1 | 3.0 |
| ALPc 1002 | 10 | 2.2 | 0.53 | 5 | 2.6 | 0.63 | 69 | 2 | 6 × 4 | 5.1 | 3.0 |
| ALPc 1004 | 10 | 4.1 | 0.99 | 5 | 4.7 | 1.14 | 69 | 3 | 8 × 5 | 5.1 | 3.0 |
| ALPc 1008 | 10 | 8.9 | 0.96 | 5 | 10.4 | 1.13 | 154 | 3 | 8 × 5 | 5.1 | 3.0 |
همه داده ها با آب در دمای 20 درجه سانتیگراد محاسبه شد.
مواد در تماس با رسانه دوزینگ پمپ پرومیننت آلفا ProMinent Alpha
| کد هویت مواد | سر دوز | اتصال در سمت مکش / تخلیه | صندلی توپ | مهر و موم | توپ ها |
|---|---|---|---|---|---|
| PPE | پلی پروپیلن | پلی پروپیلن | EPDM | EPDM | سرامیک |
| PPB | پلی پروپیلن | پلی پروپیلن | FKM A | FKM A | سرامیک |
| NPE | اکریلیک شفاف | پی وی سی | EPDM | EPDM | سرامیک |
| NPB | اکریلیک شفاف | پی وی سی | FKM A | FKM A | سرامیک |
| PVT | PVDF | PVDF | PVDF | PTFE | سرامیک |
دیافراگم اندازه گیری با پوشش PTFE برای همه طرح ها
FKM = لاستیک فلوئور
داده های موتور دوزینگ پمپ پرومیننت آلفا ProMinent Alpha
| تایپ کنید | موتور اسپلیت پل با حفاظت یکپارچه اضافه بار حرارتی |
| اتصال برق | 220 – 240 ولت، 50/60 هرتز (نوع A) |
| خروجی | 50 وات (در 230 ولت/50 هرتز) |
| مصرف برق | 0.4 A (در 230 V/50 هرتز) |
گارانتی دوزینگ پمپ پرومیننت آلفا ProMinent Alpha: ضمانت های ذکر شده در شرایط و ضوابط عمومی فروش اعمال می شود. یک دوره گارانتی 12 ماهه برای درایو پمپ آلفا وجود دارد.
