جدول مشخصات فنی پمپ تزریق دوزیورو SR مدل B-BR
| مدل | حداکثر دبی l/h | حداکثر فشار bar-g |
| B 125 N | ۱۰۸ | ۶۰ |
| B 175 N | ۴۱۸ | ۶۰ |
| B 250 N | ۱۰۶۸ | ۲۳,۸ |
| BR 125 N | ۱۰۸ | ۴۰ |
| BR 175 N | ۴۱۸ | ۴۰ |
| BR 250 N | ۱۰۶۸ | ۲۰,۷ |

| مدل | حداکثر دبی l/h | حداکثر فشار bar-g |
| B 125 N | ۱۰۸ | ۶۰ |
| B 175 N | ۴۱۸ | ۶۰ |
| B 250 N | ۱۰۶۸ | ۲۳,۸ |
| BR 125 N | ۱۰۸ | ۴۰ |
| BR 175 N | ۴۱۸ | ۴۰ |
| BR 250 N | ۱۰۶۸ | ۲۰,۷ |
