| سری | دبی (لیتر در ساعت) | فشار (بار) |
| 500 | 0.4 | 20 |
| 0.8 | 16 | |
| 1.2 | 10 | |
| 1.5 | 6 | |
| 600 | 2.5 | 20 |
| 3 | 18 | |
| 4.2 | 14 | |
| 7 | 8 | |
| 603 | 4 | 12 |
| 5 | 10 | |
| 6 | 8 | |
| 8 | 2 | |
| 800 | 7 | 16 |
| 10 | 10 | |
| 15 | 5 | |
| 18 | 1 | |
| 803 | 20 | 5 |
| 32 | 4 | |
| 62 | 2 | |
| 110 | 0 |

| سری | دبی (لیتر در ساعت) | فشار (بار) |
| 500 | 0.4 | 20 |
| 0.8 | 16 | |
| 1.2 | 10 | |
| 1.5 | 6 | |
| 600 | 2.5 | 20 |
| 3 | 18 | |
| 4.2 | 14 | |
| 7 | 8 | |
| 603 | 4 | 12 |
| 5 | 10 | |
| 6 | 8 | |
| 8 | 2 | |
| 800 | 7 | 16 |
| 10 | 10 | |
| 15 | 5 | |
| 18 | 1 | |
| 803 | 20 | 5 |
| 32 | 4 | |
| 62 | 2 | |
| 110 | 0 |
