دانلود منوال دوزینگ پمپ آتنا اینجکتا ساده Injecta Athena ATBX
اطلاعات فنی پمپ تزریق اینجکتا (Injecta) سری آنتا (Athena)
مدل دوزینگ پمپ آتنا اینجکتا ساده Injecta Athena ATBX 1
| دبی (لیتر در ساعت) | فشار (بار) | میزان تزریق (سی سی) به ازای هر استروک | اتصالات | تعداد استروک در دقیقه | توان (وات) | وزن (کیلوگرم) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 | 20 | 0.35 | 4×6 / 4×7 | 120 | 14 | 3 |
| 3 | 18 | 0.42 | 4×6 / 4×7 | 120 | 14 | 3 |
| 4.2 | 14 | 0.58 | 4×6 / 4×7 | 120 | 14 | 3 |
مدل دوزینگ پمپ آتنا اینجکتا ساده Injecta Athena ATBX 2
| دبی (لیتر در ساعت) | فشار (بار) | میزان تزریق (سی سی) به ازای هر استروک | اتصالات | تعداد استروک در دقیقه | توان (وات) | وزن (کیلوگرم) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 12 | 0.31 | 4×6 | 160 | 20 | 3 |
| 4 | 10 | 0.42 | 4×6 | 160 | 20 | 3 |
| 5 | 8 | 0.52 | 4×6 | 160 | 20 | 3 |
| 8 | 2 | 0.83 | 4×6 | 160 | 20 | 3 |
مدل دوزینگ پمپ آتنا اینجکتا ساده Injecta Athena ATBX 3
| دبی (لیتر در ساعت) | فشار (بار) | میزان تزریق (سی سی) به ازای هر استروک | اتصالات | تعداد استروک در دقیقه | توان (وات) | وزن (کیلوگرم) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 16 | 0.39 | 4×6 | 300 | 40 | 4 |
| 10 | 10 | 0.55 | 4×6 | 300 | 40 | 4 |
| 14 | 6 | 0.78 | 4×6 | 300 | 40 | 4 |
| 16 | 2 | 0.89 | 4×6 | 300 | 40 | 4 |
مدل دوزینگ پمپ آتنا اینجکتا ساده Injecta Athena ATBX 4
| دبی (لیتر در ساعت) | فشار (بار) | میزان تزریق (سی سی) به ازای هر استروک | اتصالات | تعداد استروک در دقیقه | توان (وات) | وزن (کیلوگرم) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 5 | 1.67 | 8/12 mm | 300 | 40 | 4 |
| 40 | 4 | 2.22 | 8/12 mm | 300 | 40 | 4 |
| 55 | 2 | 3.05 | 8/12 mm | 300 | 40 | 4 |
| 110 | 0.1 | 6.11 | 8/12 mm | 300 | 40 | 4 |


کلیپ معرفی سری آتنا بر اساس آپشن ها و قابلیت ها